Аудиторские заключения
Для 2023 года
№ | Организация | ИНН | Период аудита | Дата подпискания | Тип заключения |
---|---|---|---|---|---|
1 | OOO "MABRUK FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 309432982 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-07-17 | Положительно |
2 | ООО "ANHOR SAYLI" | 303033312 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-07-10 | Положительно |
3 | ООО "TAYYAB FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 309942744 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-07-17 | Положительно |
4 | ООО "FOR A PROSPEROUS FUTURE" | 308451295 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
5 | ООО "ORIENT- CERAMIC" | 305678157 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
6 | ООО "BULUNGUR-SANDVIK" | 307047007 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-15 | Положительно |
7 | ООО "PERFECT NETWORK" | 308469762 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
8 | ООО “FARG`ONA ISHONCH SAVDO” | 303471702 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
9 | ООО "SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI PARRANDACHILIK" | 305617041 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-02 | Положительно |
10 | ООО “DON`T WASTE TIME” | 308472340 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
11 | ООО "ISHONCH KREDIT SAVDO" | 302590974 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
12 | ООО "BESHARIQ ISHONCH SAVDO" | 304269018 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
13 | ООО “VARIANT RETAIL FINANCE” | 307490921 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-01 | Положительно |
14 | ООО "ENERPRO" | 207163167 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-31 | Положительно |
15 | ООО "GLOBAL KOMSCO DAEWOO" | 207095853 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-01 | Положительно |
16 | ГУП "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI" | 201059101 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-06-05 | Положительно |
17 | ГУ "MTRK-POLIKLINIKASI" | 300308722 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-26 | Положительно |
18 | ООО "MASTER BILDING PRODUCTS" | 302985743 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-31 | Положительно |
19 | ГУ "RESPUBLIKA AEROGEODEZIYA MARKAZI" | 201058997 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-31 | Положительно |
20 | АО EUROASIA LIFE INSURANCE | 305752406 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-25 | Положительно |
21 | ГУП "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI HARBIY LOYIHA LOYIHALASH INSTITUTI" | 202541658 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-31 | Положительно |
22 | МБФ “ОЛТИН МЕРОС” | 200827404 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-31 | Положительно |
23 | ООО "HE GONGYE JINHUA JIANSHE" | 308412295 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-30 | Положительно |
24 | АО "BALIQCHI" | 200456219 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-30 | Положительно |
25 | АО “HAMKOR SUG`URTA” | 207009443 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-26 | Положительно |
26 | ООО “MASTER SCREW SYSTEMS QO`SHMA KORXONA” | 302985704 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-24 | Положительно |
27 | ООО "ENERGIE- GROUP" | 304518291 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-05 | Положительно |
28 | ООО "DORI VOSITALARINI STANDARTLASH ILMIY MARKAZI" | 203791394 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-17 | Положительно |
29 | АО “IMKON-SUG`URTA” | 306317501 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-01 | Положительно |
30 | ООО "ELTEXXIZMAT" | 306544616 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-04 | Положительно |
31 | АО "''YOSHLAR'' TELERADIOKANALI" | 206186265 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-05-02 | Положительно |
32 | ООО "LAMUS LOMBARD" | 308214479 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-19 | Положительно |
33 | ООО "O'ZQURILISHMATERIALSAVDO" | 200625481 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-28 | Положительно |
34 | "AGRO EXPORT IMPORT LOGISTIKA" ФХ | 306998408 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-26 | Положительно |
35 | "CHARTAK FIDANI" ФХ | 305248991 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-25 | Положительно |
36 | ООО "BEEF RETAIL" | 308837676 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-26 | Положительно |
37 | ООО “NEW BEST STYLE” | 304828516 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-04-27 | Положительно |
38 | ООО "MILLIY BANKLARARO PROTSESSING MARKAZI" | 302900674 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-27 | Положительно |
39 | ООО "UZ CLAAS SERVICE" | 301946507 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-28 | Положительно |
40 | ООО "O'RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI" | 301543613 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-29 | Положительно |
41 | АО “ARIA SUG‘URTA TASHKILOTI” | 306880698 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-10 | Положительно |
42 | ООО "NAMANGAN EVRO QURILISH DIZAYN" | 207148746 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-10 | Положительно |
43 | АО “ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI” | 201533034 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-03-01 | Положительно |
44 | ООО “LOMBARD KRISTAL- KREDIT” | 207048388 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-16 | Положительно |
45 | ООО “LOMBARD STOLICHNIY KREDIT” | 207118394 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-10 | Положительно |
46 | ООО "OQTEPA CAPITAL LOMBARD" | 305009766 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-09 | Положительно |
47 | ООО “LOMBARD HAMKOR-KREDIT” | 206660285 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-22 | Положительно |
48 | ООО "CENTRAL CAPITAL CREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 308339361 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-14 | Положительно |
49 | ООО “KDV UZB XORIJIY KORXONA” | 305499063 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-20 | Положительно |
50 | ГУ "TASHKENT PHARMA PARK" | 207315902 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-16 | Положительно |
51 | ООО “BV FINANS INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI” | 300945381 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-02 | Положительно |
52 | ООО "BARAKAT" | 300471474 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-02 | Положительно |
53 | ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 207135350 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-02 | Положительно |
54 | ООО "METAL METIZ INDUSTRY GROUP" | 309062834 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-01-28 | Положительно |
55 | ООО "LOMBARD JAYRON KREDIT" | 207101529 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-02-06 | Положительно |
56 | ООО "KAPITAL PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 206918168 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-01-24 | Положительно |
57 | ООО "GLOBAL KOMSCO DAEWOO" | 207095853 | 01.01.2022-31.12.2022 | 2023-12-01 | Положительно |
Для 2022 года
№ | Организация | ИНН | Период аудита | Дата подпискания | Тип заключения |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО"TOSHKENT METRO JIL STROY" | 303379561 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.06.2022 | Положительно |
2 | ООО "BUXORO DORI DARMON" | 200851700 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.06.2022 | Положительно |
3 | ООО "QARAQALPAQ DARI-DARMAQ" | 200349896 | 01.01.2021-31.12.2021 | 23.05.2022 | Положительно |
4 | ООО "DORI-DARMON HCP" | 206940300 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.06.2022 | Положительно |
5 | АССОЦИАЦИЯ "ЎЗБЕКИСТОН АСАЛАРИЧИЛАРИ" | 207270540 | 01.01.2021-31.12.2021 | 20.05.2022 | Положительно |
6 | OOO "DORI DARMON INVEST" | 205180274 | 01.01.2021-31.12.2021 | 31.05.2022 | Положительно |
7 | АО "BALIQCHI" | 200456219 | 01.01.2021-31.12.2021 | 31.05.2022 | Положительно |
8 | "RESPUBLIKA AEROGEODEZIYA MARKAZI" | 201058997 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.06.2022 | Положительно |
9 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO`MITASI" ГУ | 200523356 | 01.01.2021-31.12.2021 | 31.05.2022 | Положительно |
10 | МБФ "ОЛТИН МЕРОС" | 200827404 | 01.01.2021-31.12.2021 | 28.05.2022 | Положительно |
11 | ООО "UZ CLAAS SERVICE" | 301946507 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
12 | "NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI" ГУ | 200006175 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
13 | O`ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI RESPUBLIKA TELERADIOMARKAZI | 206045069 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2023-06-01 | Положительно |
14 | ООО "SIRDARYO DORI-DARMON" | 200322259 | 01.01.2021-31.12.2021 | 16.05.2022 | Положительно |
15 | АО "ARIA SUGURTA TASHKILOTI" | 306880698 | 01.01.2021-31.12.2021 | 27.05.2022 | Положительно |
16 | ООО "UZ CLAAS AGRO" | 301550716 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
17 | ООО "O'ZBEKISTON DORI-TA'MINOTI" | 200845636 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
18 | "O`ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI" ГУ | 304909478 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
19 | АО ""YOSHLAR" TELERADIOKANALI" | 206186265 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
20 | АО "DD GENERAL INSURANCE" | 207121875 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.05.2022 | Положительно |
21 | OZ.R.MUDOF.VAZ.HARBIY LOYIHA | 202541658 | 01.01.2021-31.12.2021 | 28.05.2022 | Положительно |
22 | АО "EUROASIA LIFE INSURANCE" | 305752406 | 01.01.2021-31.12.2021 | 26.05.2022 | Положительно |
23 | ООО "XORAZM DORI-DARMON" | 201018072 | 01.01.2021-31.12.2021 | 23.05.2022 | Положительно |
24 | АО "ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI" | 201533034 | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.03.2022 | Положительно |
25 | ООО "ELTEXXIZMAT" | 306544616 | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.05.2022 | Положительно |
26 | ООО "ENERGIE-GROUP" | 304518291 | 01.01.2021-31.12.2021 | 16.05.2022 | Положительно |
27 | ООО "PAXTAKOR FUTBOL KLUBI" | 200896842 | 01.01.2021-31.12.2021 | 16.05.2022 | Положительно |
28 | ООО "PHARMHEALTH" | 204589532 | 01.01.2021-31.12.2021 | 29.04.2022 | Положительно |
29 | ООО "ITICKET INGURUZ" | 305867903 | 01.01.2021-31.12.2021 | 25.04.2022 | Положительно |
30 | ООО "O`ZNEFTEGAZ BURG`ULASH ISHLARI" | 306554889 | 01.01.2021-31.12.2021 | 27.04.2022 | Положительно |
31 | "JIZZAX VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI" ГУ | 201588339 | 01.01.2021-31.12.2021 | 25.04.2022 | Положительно |
32 | ООО "O`ZNEFTEGAZ BURG`ULASH ISHLARI" | 306554889 | 01.01.2021-31.12.2021 | 25.04.2022 | Положительно |
33 | ООО "CENTRAL CAPITAL CREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" | 308339361 | 01.01.2021-31.12.2021 | 08.04.2022 | Положительно |
34 | ООО "OQTEPA CAPITAL" | 305009766 | 01.01.2021-31.12.2021 | 13.04.2022 | Положительно |
35 | ООО "STOLICHNIY KREDIT" | 207118394 | 01.01.2021-31.12.2021 | 15.04.2022 | Положительно |
36 | ООО "O`ZQURILISHMATERIALSAVDO" | 200625481 | 01.01.2021-31.12.2021 | 08.04.2022 | Положительно |
37 | ООО "LAMUS LOMBARD" | 308214479 | 01.01.2021-31.12.2021 | 07.04.2022 | Положительно |
38 | ООО "KRISTAL-KREDIT" | 207048388 | 01.01.2021-31.12.2021 | 07.04.2022 | Положительно |
39 | АО "ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI" | 200237893 | 01.01.2021-31.12.2021 | 05.04.2022 | Положительно |
40 | ООО "GOK-SUW" | 306072001 | 01.01.2021-31.12.2021 | 31.03.2022 | Положительно |
41 | ООО "JAYRON KREDIT" | 207101529 | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.03.2022 | Положительно |
42 | ООО "O`RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI" | 301543613 | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.03.2022 | Положительно |
43 | ООО "BIZNES FINANS MIKROKREDIT TASHKILOTI" | 207135350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 14.02.2022 | Положительно |
44 | "СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СТАТИСТИКА БОШКАРМАСИ" ГУ | 200474022 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.03.2022 | Положительно |
45 | ООО "ISTE`MOLDA BO`LGAN TRANSPORT VOSITALARI VA EHTIYOT QISM" | 301562448 | 01.01.2021-31.12.2021 | 28.02.2022 | Положительно |
46 | ООО "O`RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI" | 301543613 | 01.01.2021-31.12.2021 | 24.02.2022 | Положительно |
47 | ООО "HAMKOR-KREDIT" | 206660285 | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.02.2022 | Положительно |
48 | ООО "BARAKAT" | 300471474 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.02.2022 | Положительно |
49 | ООО "BV FINANS INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" | 300945381 | 01.01.2021-31.12.2021 | 21.01.2022 | Положительно |
50 | ООО “KAPITAL PLUS MIKROKREDIT” | 206918168 | 01.01.2021-31.12.2021 | 27.01.2022 | Положительно |
Для 2021 года
№ | Организация | ИНН | Период аудита | Дата подпискания | Тип заключения |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "BIZNES FINANS MIKROKREDIT TASHKILOTI" | 207135350 | 01.01.2020-31.12.2020 | 18.01.2021 | Положительно |
2 | ООО "KAPITAL PLUS MIKROKREDIT | 206918168 | 01.01.2020-31.12.2020 | 18.01.2021 | Положительно |
3 | ООО "SHOKIR INVEST" | 207040519 | 01.01.2020-31.12.2020 | 29.01.2021 | Положительно |
4 | ООО "BARAKAT" | 300471474 | 01.01.2020-31.12.2020 | 28.01.2021 | Положительно |
5 | ООО "MEHNAT PIVO" | 204757125 | 01.01.2020-31.12.2020 | 15.01.2021 | Положительно |
6 | ООО "DORI-DARMON HCP" | 206940300 | 01.01.2020-31.12.2020 | 11.01.2021 | Положительно |
7 | ООО "HAMKOR-KREDIT" | 206660285 | 01.01.2020-31.12.2020 | 20.01.2021 | Положительно |
8 | ООО "TASHKREDIT" | 206943122 | 01.01.2020-31.12.2020 | 20.01.2021 | Положительно |
9 | ООО "JAYRON KREDIT" | 207101529 | 01.01.2020-31.12.2020 | 22.01.2021 | Положительно |
10 | ООО "SERGELI KREDIT" | 207084337 | 01.01.2020-31.12.2020 | 25.012021 | Положительно |
11 | ООО "CREDIT FLEX" | 207114836 | 01.01.2020-31.12.2020 | 22.01.2021 | Положительно |
12 | ООО "KRISTAL-KREDIT" | 207048388 | 01.01.2020-31.12.2020 | 27.01.2021 | Положительно |
13 | ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" | 206993987 | 01.01.2020-31.12.2020 | 29.01.2021 | Положительно |
14 | ООО "STOLICHNIY KREDIT" | 207118394 | 01.01.2020-31.12.2020 | 25.01.2021 | Положительно |
15 | ООО "QUSHBEGI-KREDIT" | 200981420 | 01.01.2020-31.12.2020 | 09.02.2021 | Положительно |
16 | АО "QO`YLIQ DEHQON BOZORI" | 200981420 | 01.01.2020-31.12.2020 | 09.02.2021 | Положительно |
17 | ООО "VALYUT-TRANZIT" | 205612297 | 01.01.2020-31.12.2020 | 02.02.2021 | Положительно |
18 | ООО "OQTEPA CAPITAL" | 305009766 | 01.01.2020-31.12.2020 | 03.02.2021 | Положительно |
19 | ООО "IDEAL KREDIT" | 207076489 | 01.01.2020-31.12.2020 | 03.02.2021 | Положительно |
20 | ООО "EVRIKA KREDIT" | 207102717 | 01.01.2020-31.12.2020 | 03.02.2021 | Положительно |
21 | ООО "SHARQ KREDIT" | 205244755 | 01.01.2020-31.12.2020 | 02.02.2021 | Положительно |
22 | ООО "BV FINANS INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" | 300945381 | 01.01.2020-31.12.2020 | 15.02.2021 | Положительно |
23 | ООО "ISTE`MOLDA BO`LGAN TRANSPORT VOSITALARI VA EHTIYOT QISM | 301562448 | 01.01.2020-31.12.2020 | 23.02.2021 | Положительно |
24 | ООО "ELTEXXIZMAT" | 306544616 | 01.01.2020-31.12.2020 | 24.02.2021 | Положительно |
25 | ООО "O`RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI" | 301543613 | 01.01.2020-31.12.2020 | 03.03.2021 | Положительно |
26 | АО "QO`YLIQ DEHQON BOZORI" | 200981420 | 01.01.2020-31.12.2020 | 09.03.2021 | Положительно |
27 | ООО "ТАЪМИРЛОЙИХА" | 200230698 | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.04.2021 | Положительно |
28 | АО "ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI" | 200237893 | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.04.2021 | Положительно |
29 | HОГИРОHЛАР СПОРТ АСС-И РУЗ. | 202761186 | 01.01.2020-31.12.2020 | 09.04.2021 | Положительно |
30 | ГУП "O`ZSUVEKSPERTIZA" | 200935784 | 01.01.2020-31.12.2020 | 22.04.2021 | Положительно |
31 | АО "O'ZMAXSUSMONTАОQURILISH" | 201221898 | 01.01.2020-31.12.2020 | 26.04.2021 | Положительно |
32 | АО "``YOSHLAR`` TELERADIOKANALI" | 206186265 | 01.01.2020-31.12.2020 | 26.04.2021 | Положительно |
33 | ООО "O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI" | 200845636 | 01.01.2020-31.12.2020 | 28.04.2021 | Положительно |
34 | АО "BALIQCHI" | 200456219 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.042021 | Положительно |
35 | ГУП "SUVLOYIXA" | 201059078 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
36 | ГУП "RESPUBLIKA AEROGEODEZIYA MARKAZI" | 201058997 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
37 | ООО "BUXORO DORI DARMON" | 200851700 | 01.01.2020-31.12.2020 | 24.04.2021 | Положительно |
38 | ООО "SIRDARYO DORI-DARMON" | 200322259 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
39 | ООО "TOSHKENT MAXSUS MONTАО MEXANIZASIYA" | 303084804 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
40 | ООО "UZ CLAAS AGRO" | 301550716 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
41 | ООО "DD GENERAL INSURANCE" | 207121875 | 01.01.2020-31.12.2020 | 29.04.2021 | Положительно |
42 | ГУП "XALQ TA'LIMI SOHASIDA LOYIHA HUJJATLARIGA TEXNIK TOPSHI" | 305795297 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
43 | ГУП "MAXSUS AVTOKORXONA" | 201203373 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
44 | ООО "PAXTAKOR FUTBOL KLUBI" | 200896842 | 01.01.2020-31.12.2020 | 15.04.2021 | Положительно |
45 | ООО "MASTER BILDING PRODUCTS" | 302985743 | 01.01.2020-31.12.2020 | 07.05.2021 | Положительно |
46 | ООО "UZ CLAAS SERVICE" | 301946507 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
47 | ГУ "KO`PRIKQURILISHBUTLASH" | 203759692 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
48 | ООО "SURXON DORI-DARMON" | 201317634 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Отрицательно |
49 | ООО "JIZZAX DORI DARMON" | 200344484 | 01.01.2020-31.12.2020 | 21.05.2021 | Положительно |
50 | ООО "NAMANGAN EVRO QURILISH DIZAYN" | 207148746 | 01.01.2020-31.12.2020 | 12.05.2021 | Отрицательно |
51 | OOO "DORI DARMON INVEST" | 205180274 | 01.01.2020-31.12.2020 | 17.05.2021 | Положительно |
52 | ООО "DORI-DARMON GARANT" | 203423139 | 01.01.2020-31.12.2020 | 17.05.2021 | Положительно |
53 | ООО "DORI-DARMON HCP" | 206940300 | 01.01.2020-31.12.2020 | 21.05.2021 | Положительно |
54 | ООО "XORAZM DORI-DARMON" | 201018072 | 01.01.2020-31.12.2020 | 11.05.2021 | Положительно |
55 | ООО "TOSHKENT METRO JIL STROY" | 303379561 | 01.01.2020-31.12.2020 | 23.05.2021 | Положительно |
56 | ООО "PROLIZ" | 305753468 | 01.01.2020-31.12.2020 | 12.05.2021 | Положительно |
57 | ООО "QARAQALPAQ DARI-DARMAQ" | 200349896 | 01.01.2020-31.12.2020 | 06.05.2021 | Положительно |
58 | ООО "SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI PARRANDACHILIK" | 305617041 | 01.01.2020-31.12.2020 | 02.06.2021 | Положительно |
59 | ООО "BULUNGUR-SANDVIK AGROFIRMA" | 301164475 | 01.01.2020-31.12.2020 | 30.04.2021 | Положительно |
60 | ООО "INDIGO" | 301120482 | 01.01.2020-31.12.2020 | 23.05.2021 | Положительно |
61 | ООО "MODUL WARE INTERNATIONAL" | 302561685 | 01.01.2020-31.12.2020 | 25.06.2021 | Положительно |
62 | ООО "NEW WORLD MED" | 302956367 | 01.01.2020-31.12.2020 | 24.05.2021 | Положительно |
63 | ООО "MILLIY BANKLARARO PROTSESSING MARKAZI" | 302900674 | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.07.2021 | Положительно |
64 | "O`ZELTEXSANOAT" АССОЦИАЦИЯ | 207291293 | 01.01.2020-31.12.2020 | 20.09.2021 | Положительно |